
ABAJO TENEIS LOS RESULTADOS DE LA LIGA ESPAÑOLA, COPA DEL REY,UEFA CHAMPIONS LEAGUE ,RESULTADOS DE LA PREMIER , DE LA BUNDESLIGA,LIGA CALCIO Y RESULTADOS DE SELECCIONESAQUÍ OS PONDREMOS TODOS LOS RESULTADOS DE FUTBOL DE LA LIGA ESPAÑOLA ,CHAMPIONS Y COPA DEL REY
RESULTADOS COPA DEL REY 26/O1/2011:
BARÇA 5 - 0 ALMERÍA
SEVILLA 0 - 1 MADRID
LIGA RESULTADOS JORNADA 21:
HERCULES 0 - 3 BARCELONA
DEPORTIVO 3 - 3 SEVILLA
MALLORCA 0 - 4 SPORTING
MALAGA 1 - 2 ZARAGOZA
LEVANTE 2 - 0 GETAFE
R.SOCIEDAD 2 - 0 ALMERÍA
ATLETICO DE MADRID 0 - 2 ATLETIC DE BILBAO
OSASUNA - MADRID
ESPAÑOL - VILLAREAL
RACING - VALENCIA

ASTON VILLA 1 - 0 MANCHESTER CITY
NEWCASTLE UNITED 1 - 1 TOTTENHAM
YA OS IREMOS DICIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS CUANDO JUEGEN
MOVIDA EN LONDRES:
EL CHELSEA FICHA A F.TORRES POR 58
y en liverpool quemando sus camisetas
JORNADA 22 LIGA ESPAÑOLA:
osasuna 1 - 1 mallorca
zaragoza 1 - 1 racing
getafe 4 - 1 deportivo de la coruña
atlhetic 3 - 0 sporting
almeria 3 - 2 español
barcelona 3 - 0 atletico
villareal 0 - 1 levante
11
Clasificación
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
| 1 | Barcelona | 23 | 20 | 2 | 1 | 71 | 12 | 62 | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 7 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 5 | 31 |
| 2 | R. Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 53 | 19 | 57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35 | 6 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 13 | 24 |
| 3 | Valencia | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | 25 | 47 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 20 |
| 4 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 41 | 23 | 45 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 7 | 31 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 14 |
| 5 | Athletic | 23 | 12 | 2 | 9 | 37 | 32 | 38 | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 10 | 27 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | 11 |
| 6 | Espanyol | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 31 | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 9 | 24 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 13 |
| 7 | Getafe | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 37 | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 18 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 12 |
| 8 | Sevilla | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 38 | 31 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | 13 |
| 9 | R. Sociedad | 23 | 10 | 1 | 12 | 34 | 37 | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 11 | 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 26 | 10 |
| 10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 30 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | 8 |
| 11 | Atlético | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 31 | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 10 | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | 10 |
| 12 | Hércules | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 37 | 25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | 19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 21 | 6 |
| 13 | Racing | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 33 | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 | 6 |
| 14 | Deportivo | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 34 | 25 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 22 | 8 |
| 15 | Levante | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 34 | 24 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 |
| 16 | Sporting | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 31 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 7 |
| 17 | Zaragoza | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 36 | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | 15 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | 8 |
| 18 | Osasuna | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 30 | 22 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 20 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 24 | 2 |
| 19 | Almería | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 | 20 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 23 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 20 | Málaga | 23 | 5 | 4 | 14 | 30 | 49 | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | 11 |
EUROPA LEAGUE
UEFA Europa League
Dieciseisavos de final
| - Dieciseisavos de final | ||||
| Benfica | Stuttgart | |||
| Árbitro: Eric Braamhaar – Estadio: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa (POR) | ||||
| - Dieciseisavos de final | ||||
| Napoli | Villarreal | |||
| Árbitro: Mark Clattenburg – Estadio: Stadio San Paolo, Nápoles (ITA) | ||||
| - Dieciseisavos de final | ||||
| Anderlecht | Ajax | |||
| Árbitro: Gianluca Rocchi – Estadio: Constant Vanden Stock Stadium, Bruselas (BEL) | ||||
| - Dieciseisavos de final | ||||
| Lech | Braga | |||
| Árbitro: Vladislav Bezborodov – Estadio: Miejski, Poznań (POL) | ||||
| - Dieciseisavos de final | ||||
| Beşiktaş | Dynamo Kyiv | |||
| Árbitro: Pedro Proença – Estadio: BJK İnönü Stadyumu, Estambul (TUR) | ||||
| - Dieciseisavos de final |
| Young Boys | 21:05 | Zenit | ||
| Árbitro: Anastassios Kakos – Estadio: Stade de Suisse, Berna (SUI) | ||||
| - Dieciseisavos de final | Alineaciones » | |||
| Sevilla | 21:05 | Porto | ||
| Árbitro: Craig Thomson – Estadio: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (ESP) | ||||
| - Dieciseisavos de final | Alineaciones » | |||
| Lille | 21:05 | PSV | ||
| Árbitro: Alexandru Dan Tudor – Estadio: Lille Métropole, Villeneuve-d'Ascq (FRA) | ||||
| - Dieciseisavos de final | Alineaciones » | |||
| PAOK | 21:05 | CSKA Moskva | ||
| Árbitro: Andre Marriner – Estadio: Toumbas Stadium, Tesalónica (GRE) | ||||
| - Dieciseisavos de final | Finalizado » | |||
| Rubin | 0-2 | Twente | ||
| Árbitro: Robert Schörgenhofer – Estadio: Luzhniki Stadion, Moscú (RUS) | ||||
| - Dieciseisavos de final | Finalizado » | |||
| Metalist | 0-4 | Leverkusen | ||
TODAVIAN QUEDAN PARTRIDOS NO DEJAR DE VISITAR EL BLOG
Jornada 23 resultados:
MALLORCA 1 - 0 ATLETHIC DE BILBAO
SPORTING 1 - 0 BARCELONA
ATLETICO DE MADRID 1 - 2 VALENCIA
HERCULES 2 - 1 ZARAGOZA
RACING 3 - 2 SEVILLA
MALAGA 2 - 2 GETAFE
DEPORTIVO 1 - 0 VILLAREAL
LEVANTE 1 - 0 ALMERIA
ESPAÑOL 0 - 1 R. MADRID
R.SOCIEDAD 1 - 0 OSASUNA
Jornada 23 resultados:
| Equipo Local | Marcador | Equipo Visitante |
|---|---|---|
| R.C.D. MALLORCA, SAD | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB |
| REAL SPORTING DE GIJON, SAD | 1 - 1 | F.C. BARCELONA |
| CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | 1 - 2 | VALENCIA C.F., SAD |
| HERCULES C.F., SAD | 2 - 1 | REAL ZARAGOZA, SAD |
| REAL RACING CLUB, SAD | 3 - 2 | SEVILLA F.C., SAD |
| MALAGA C.F., SAD | 2 - 2 | GETAFE C.F., SAD |
| R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | 1 - 0 | VILLARREAL C.F., SAD |
| LEVANTE U.D., SAD | 1 - 0 | U.D. ALMERIA, SAD |
| R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | 1 - 0 | C. ATº. OSASUNA |
| Equipo Local | Marcador | Equipo Visitante |
|---|---|---|
| R.C.D. MALLORCA, SAD | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB |
| REAL SPORTING DE GIJON, SAD | 1 - 1 | F.C. BARCELONA |
| CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | 1 - 2 | VALENCIA C.F., SAD |
| HERCULES C.F., SAD | 2 - 1 | REAL ZARAGOZA, SAD |
| REAL RACING CLUB, SAD | 3 - 2 | SEVILLA F.C., SAD |
| MALAGA C.F., SAD | 2 - 2 | GETAFE C.F., SAD |
| R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | 1 - 0 | VILLARREAL C.F., SAD |
| LEVANTE U.D., SAD | 1 - 0 | U.D. ALMERIA, SAD |
| R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | 1 - 0 | C. ATº. OSASUNA |
| Equipo Local | Marcador | Equipo Visitante |
|---|---|---|
| R.C.D. MALLORCA, SAD | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB |
| REAL SPORTING DE GIJON, SAD | 1 - 1 | F.C. BARCELONA |
| CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | 1 - 2 | VALENCIA C.F., SAD |
| HERCULES C.F., SAD | 2 - 1 | REAL ZARAGOZA, SAD |
| REAL RACING CLUB, SAD | 3 - 2 | SEVILLA F.C., SAD |
| MALAGA C.F., SAD | 2 - 2 | GETAFE C.F., SAD |
| R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | 1 - 0 | VILLARREAL C.F., SAD |
| LEVANTE U.D., SAD | 1 - 0 | U.D. ALMERIA, SAD |
| R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | 1 - 0 | C. ATº. OSASUNA |
| Equipo Local | Marcador | Equipo Visitante |
|---|---|---|
| R.C.D. MALLORCA, SAD | 1 - 0 | ATHLETIC CLUB |
| REAL SPORTING DE GIJON, SAD | 1 - 1 | F.C. BARCELONA |
| CLUB ATLETICO DE MADRID, SAD | 1 - 2 | VALENCIA C.F., SAD |
| HERCULES C.F., SAD | 2 - 1 | REAL ZARAGOZA, SAD |
| REAL RACING CLUB, SAD | 3 - 2 | SEVILLA F.C., SAD |
| MALAGA C.F., SAD | 2 - 2 | GETAFE C.F., SAD |
| R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD | 1 - 0 | VILLARREAL C.F., SAD |
| LEVANTE U.D., SAD | 1 - 0 | U.D. ALMERIA, SAD |
| R.C.D. ESPANYOL DE BARCELONA, SAD | 0 - 1 | REAL MADRID C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | 1 - 0 | C. ATº. OSASUNA |
MALLORCA 1 - 0 ATLETHIC DE BILBAO
SPORTING 1 - 0 BARCELONA
ATLETICO DE MADRID 1 - 2 VALENCIA
HERCULES 2 - 1 ZARAGOZA
RACING 3 - 2 SEVILLA
MALAGA 2 - 2 GETAFE
DEPORTIVO 1 - 0 VILLAREAL
LEVANTE 1 - 0 ALMERIA
ESPAÑOL 0 - 1 R. MADRID
R.SOCIEDAD 1 - 0 OSASUNA





